【福貝爾分享】強度與硬度是一家嗎? ?
【福貝爾分享】強度與硬度是一家嗎?
在我們的日常生活中,可能會將強度與硬度劃分為同一概念,但在物理試驗以及工業檢測中,強度與硬度是兩個截然不同的概念,雖然在應用上會有相似的地方,但卻不可同一而語。接下來,就給大家講一講關于強度與硬度之間的區別。
強度指的是金屬材料在外力作用下抵抗永久變形和斷裂的能力,而硬度則指的是材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力。就像玻璃等硬而脆的物質,雖然其硬度大但卻強度小。
強度是指零件承受載荷后抵抗發生斷裂或超過容許限度的殘余變形的能力。也就是說,強度是衡量零件本身承載能力(即抵抗失效能力)的重要指標。強度是機械零部件首先應滿足的基本要求。按外力作用的性質不同,主要有屈服強度、抗拉強度、抗壓強度、抗彎強度等,工程常用的是屈服強度和抗拉強度,這兩個強度指標可通過拉伸試驗測出。
機械零件的強度一般可以分為靜強度、疲勞強度(彎曲疲勞和接觸疲勞等)、斷裂強度、沖擊強度、高溫和低溫強度、在腐蝕條件下的強度和蠕變、膠合強度等項目。強度的試驗研究是綜合性的研究,主要是通過其應力狀態來研究零部件的受力狀況以及預測破壞失效的條件和時機。
材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。試驗鋼鐵硬度的普通方法是用銼刀在工件邊緣上銼擦,由其表面所呈現的擦痕深淺以判定其硬度的高低。這種方法稱為銼試法這種方法不太科學。用硬度試驗機來試驗比較準確,是現代試驗硬度常用的方法。常用的硬度測定方法有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度等測試方法。
硬度是衡量金屬材料軟硬程度的一項重要的性能指標,它既可理解為是材料抵抗彈性變形、塑性變形或破壞的能力,也可表述為材料抵抗殘余變形和反破壞的能力。硬度不是一個簡單的物理概念,而是材料彈性、塑性、強度和韌性等力學性能的綜合指標。硬度試驗根據其測試方法的不同可分為靜壓法(如布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度等)、劃痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及顯微硬度、溫硬度等多種方法。
強度與硬度對于同系列的金屬,二者可以有一定的對應關系,但卻不是對等。強度測量往往需要徹底毀壞材料,而硬度試驗則毀壞較小或不毀壞。所以校定的硬度強度換算關系被用來由硬度推算強度。
實踐證明,金屬材料的各種硬度值之間,硬度值與強度值之間具有近似的相應關系。根據德國標準DIN50150,以下是常用范圍的鋼材抗拉強度與維氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的對照表。
抗拉強度(N/mm2) | 維氏硬度HV | 布氏硬度HB | 洛氏硬度HRC |
250 | 80 | 76.0 | - |
270 | 85 | 80.7 | - |
285 | 90 | 85.2 | - |
305 | 95 | 90.2 | - |
320 | 100 | 95.0 | - |
335 | 105 | 99.8 | - |
350 | 110 | 105 | - |
370 | 115 | 109 | - |
380 | 120 | 114 | - |
400 | 125 | 119 | - |
415 | 130 | 124 | - |
430 | 135 | 128 | - |
450 | 140 | 133 | - |
465 | 145 | 138 | - |
480 | 150 | 143 | - |
490 | 155 | 147 | - |
510 | 160 | 152 | - |
530 | 165 | 156 | - |
545 | 170 | 162 | - |
560 | 175 | 166 | - |
575 | 180 | 171 | - |
595 | 185 | 176 | - |
610 | 190 | 181 | - |
625 | 195 | 185 | - |
640 | 200 | 190 | - |
660 | 205 | 195 | - |
675 | 210 | 199 | - |
690 | 215 | 204 | - |
705 | 220 | 209 | - |
720 | 225 | 214 | - |
740 | 230 | 219 | - |
755 | 235 | 223 | - |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
利用布氏硬度壓痕直徑直接換算出工件的洛氏硬度
在生產現場,由于受檢測儀器的限制,經常使用布氏硬度計測量大型淬火件的硬度。如果想知道該工件的洛氏硬度值,通常的方法是,先測量出布氏硬度值,然后根據換算表,查出相對應的洛氏硬度值,這種方式顯然有些繁瑣。
那么,能否根據布氏硬度計的壓痕直徑,直接計算出工件的洛氏硬度值呢?答案當然是肯定的。根據布氏硬度和洛氏硬度換算表,可歸納出一個計算簡單且容易記住的經驗公式:HRC =(479-100D)/4,其中D為Φ10mm鋼球壓頭在30KN壓力下壓在工件上的壓痕直徑測量值。該公式計算出的值與換算值的誤差在0.5 ~ -1范圍內,該公式在現場用起來十分方便,您不妨試一試。
硬度換算公式
1. 肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2. 肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3. 勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4. 洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
硬度測定范圍
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300
硬度換算表 | |||||||||||
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | |||
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | |||||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | ||||
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | ||||
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | ||||
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 280 | 27.1 | 265 | ||||
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | ||||
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | ||||
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | ||||
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | ||||
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | ||||
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | ||||
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | ||||
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | ||||
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | |||||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | |||||
670 | 58.8 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | |||||
660 | 58.3 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | |||||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | |||||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 | |||||
630 | 56.8 | 370 | 37.7 | 350 | 170 | 3 | |||||
620 | 56.3 | 360 | 36.6 | 341 | 160 | 0 | |||||
610 | 55.7 | 350 | 35.5 | 331 | |||||||
600 | 55.2 | 340 | 34.4 | 322 | |||||||
590 | 54.7 | 330 | 33.3 | 313 | |||||||
580 | 54.1 | 320 | 32.2 | 303 | |||||||
570 | 53.6 | 310 | 31 | 294 | |||||||
上一篇:【福貝爾產品秀】-六角隔離柱
下一篇:福貝爾智能制造精益生產項目成功啟用